مواقيت الصلاة اليوم في المدن العربية: مواعيد أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بالتوقيت المحلي لكل مدينة، تتحدّث تلقائيًا كل يوم. اختر مدينتك لعرض موعد الصلاة القادمة وجدول الشهر كاملًا.
مواقيت الصلاة في مصر اليوم
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 4:51 ص | 11:40 ص | 2:38 م | 4:58 م | 6:19 م |
| الإسكندرية | 4:57 ص | 11:45 ص | 2:41 م | 5:02 م | 6:23 م |
| الجيزة | 4:51 ص | 11:40 ص | 2:38 م | 4:59 م | 6:19 م |
| المنصورة | 4:51 ص | 11:39 ص | 2:36 م | 4:56 م | 6:17 م |
| أسيوط | 4:49 ص | 11:40 ص | 2:43 م | 5:04 م | 6:22 م |
| قنا | 4:41 ص | 11:34 ص | 2:38 م | 4:59 م | 6:17 م |
| سوهاج | 4:46 ص | 11:38 ص | 2:42 م | 5:03 م | 6:21 م |
| أسوان | 4:39 ص | 11:33 ص | 2:40 م | 5:02 م | 6:18 م |
| بورسعيد | 4:48 ص | 11:36 ص | 2:32 م | 4:52 م | 6:13 م |
| السويس | 4:46 ص | 11:35 ص | 2:33 م | 4:53 م | 6:14 م |
| 6 أكتوبر | 4:52 ص | 11:41 ص | 2:39 م | 5:000 م | 6:20 م |
| طنطا | 4:53 ص | 11:41 ص | 2:38 م | 4:58 م | 6:19 م |
| الغردقة | 4:38 ص | 11:29 ص | 2:32 م | 4:53 م | 6:11 م |
| الزقازيق | 4:50 ص | 11:39 ص | 2:36 م | 4:56 م | 6:17 م |
| المنيا | 4:51 ص | 11:42 ص | 2:43 م | 5:04 م | 6:23 م |
| بني سويف | 4:51 ص | 11:40 ص | 2:40 م | 5:01 م | 6:20 م |
| شرم الشيخ | 4:37 ص | 11:27 ص | 2:29 م | 4:50 م | 6:09 م |
| الإسماعيلية | 4:47 ص | 11:36 ص | 2:33 م | 4:53 م | 6:14 م |
| الفيوم | 4:52 ص | 11:41 ص | 2:41 م | 5:01 م | 6:21 م |
| دمنهور | 4:55 ص | 11:43 ص | 2:39 م | 5:000 م | 6:21 م |
| الأقصر | 4:41 ص | 11:34 ص | 2:39 م | 5:000 م | 6:18 م |
مواقيت الصلاة في السعودية اليوم
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الرياض | 4:49 ص | 11:38 ص | 2:44 م | 5:06 م | 6:36 م |
| جدة | 5:15 ص | 12:08 م | 3:18 م | 5:41 م | 7:11 م |
| مكة المكرمة | 5:13 ص | 12:05 م | 3:16 م | 5:39 م | 7:09 م |
كيف تُحسب مواقيت الصلاة؟
ترتبط مواقيت الصلاة بحركة الشمس كما بيّنتها السنة النبوية: فالفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق، والظهر بزوال الشمس، والعصر حين يصير ظل الشيء مثله، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء بمغيب الشفق. ويحوّل الفلكيون هذه العلامات إلى زوايا لانخفاض الشمس تحت الأفق.
ونعتمد لكل بلد طريقة الحساب الرسمية فيه: طريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة في مصر، وتقويم أم القرى في المملكة العربية السعودية. ويرى الحنفية أن وقت العصر يبدأ حين يصير ظل الشيء مثليه، فيتأخر عن الوقت المعروض هنا.
المواقيت حسابات فلكية تقريبية، والمرجع في دخول الوقت هو التقويم الرسمي في بلدك وأذان مسجدك.
