مواقيت الصلاة اليوم في مصر في القاهرة والإسكندرية والجيزة وباقي المدن والمحافظات، بالتوقيت المحلي الرسمي، محسوبة وفق طريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة. اختر مدينتك لعرض جدول الشهر كاملًا وموعد الصلاة القادمة.
مواقيت الصلاة في مدن مصر اليوم
الاثنين، 16 نوفمبر 2026
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 4:51 ص | 11:40 ص | 2:38 م | 4:58 م | 6:19 م |
| الإسكندرية | 4:57 ص | 11:45 ص | 2:41 م | 5:02 م | 6:23 م |
| الجيزة | 4:51 ص | 11:40 ص | 2:38 م | 4:59 م | 6:19 م |
| المنصورة | 4:51 ص | 11:39 ص | 2:36 م | 4:56 م | 6:17 م |
| أسيوط | 4:49 ص | 11:40 ص | 2:43 م | 5:04 م | 6:22 م |
| قنا | 4:41 ص | 11:34 ص | 2:38 م | 4:59 م | 6:17 م |
| سوهاج | 4:46 ص | 11:38 ص | 2:42 م | 5:03 م | 6:21 م |
| أسوان | 4:39 ص | 11:33 ص | 2:40 م | 5:02 م | 6:18 م |
| بورسعيد | 4:48 ص | 11:36 ص | 2:32 م | 4:52 م | 6:13 م |
| السويس | 4:46 ص | 11:35 ص | 2:33 م | 4:53 م | 6:14 م |
| 6 أكتوبر | 4:52 ص | 11:41 ص | 2:39 م | 5:000 م | 6:20 م |
| طنطا | 4:53 ص | 11:41 ص | 2:38 م | 4:58 م | 6:19 م |
| الغردقة | 4:38 ص | 11:29 ص | 2:32 م | 4:53 م | 6:11 م |
| الزقازيق | 4:50 ص | 11:39 ص | 2:36 م | 4:56 م | 6:17 م |
| المنيا | 4:51 ص | 11:42 ص | 2:43 م | 5:04 م | 6:23 م |
| بني سويف | 4:51 ص | 11:40 ص | 2:40 م | 5:01 م | 6:20 م |
| شرم الشيخ | 4:37 ص | 11:27 ص | 2:29 م | 4:50 م | 6:09 م |
| الإسماعيلية | 4:47 ص | 11:36 ص | 2:33 م | 4:53 م | 6:14 م |
| الفيوم | 4:52 ص | 11:41 ص | 2:41 م | 5:01 م | 6:21 م |
| دمنهور | 4:55 ص | 11:43 ص | 2:39 م | 5:000 م | 6:21 م |
| الأقصر | 4:41 ص | 11:34 ص | 2:39 م | 5:000 م | 6:18 م |
طريقة حساب مواقيت الصلاة في مصر
تُحسب المواقيت وفق طريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة المعتمدة في مصر: يبدأ الفجر عند انخفاض الشمس 19.5 درجة تحت الأفق، ويبدأ العشاء عند انخفاضها 17.5 درجة، ويبدأ العصر حين يصير ظل الشيء مثله، وهو قول جمهور الفقهاء. وتُعرض الأوقات بالتوقيت المحلي الرسمي لمصر، بما في ذلك فترة التوقيت الصيفي.
تختلف المواقيت من مدينة إلى أخرى بحسب موقعها الجغرافي؛ فمدن الشرق كبورسعيد والإسماعيلية والغردقة يدخل فيها الوقت قبل مدن الغرب كالإسكندرية ودمنهور ببضع دقائق.
المواقيت المعروضة حسابات فلكية تقريبية، والمرجع في دخول الوقت هو التقويم الرسمي وأذان المسجد القريب منك.
مواقيت الصلاة في مدن مصر
- مواقيت الصلاة في القاهرة
- مواقيت الصلاة في الإسكندرية
- مواقيت الصلاة في الجيزة
- مواقيت الصلاة في المنصورة
- مواقيت الصلاة في أسيوط
- مواقيت الصلاة في قنا
- مواقيت الصلاة في سوهاج
- مواقيت الصلاة في أسوان
- مواقيت الصلاة في بورسعيد
- مواقيت الصلاة في السويس
- مواقيت الصلاة في 6 أكتوبر
- مواقيت الصلاة في طنطا
- مواقيت الصلاة في الغردقة
- مواقيت الصلاة في الزقازيق
- مواقيت الصلاة في المنيا
- مواقيت الصلاة في بني سويف
- مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
- مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
- مواقيت الصلاة في الفيوم
- مواقيت الصلاة في دمنهور
- مواقيت الصلاة في الأقصر
