مواقيت الصلاة في مصر اليوم

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والإسكندرية والجيزة وجميع المحافظات المصرية وفق طريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر في القاهرة والإسكندرية والجيزة وباقي المدن والمحافظات، بالتوقيت المحلي الرسمي، محسوبة وفق طريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة. اختر مدينتك لعرض جدول الشهر كاملًا وموعد الصلاة القادمة.

مواقيت الصلاة في مدن مصر اليوم

الاثنين، 16 نوفمبر 2026

المدينةالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
القاهرة4:51 ص11:40 ص2:38 م4:58 م6:19 م
الإسكندرية4:57 ص11:45 ص2:41 م5:02 م6:23 م
الجيزة4:51 ص11:40 ص2:38 م4:59 م6:19 م
المنصورة4:51 ص11:39 ص2:36 م4:56 م6:17 م
أسيوط4:49 ص11:40 ص2:43 م5:04 م6:22 م
قنا4:41 ص11:34 ص2:38 م4:59 م6:17 م
سوهاج4:46 ص11:38 ص2:42 م5:03 م6:21 م
أسوان4:39 ص11:33 ص2:40 م5:02 م6:18 م
بورسعيد4:48 ص11:36 ص2:32 م4:52 م6:13 م
السويس4:46 ص11:35 ص2:33 م4:53 م6:14 م
6 أكتوبر4:52 ص11:41 ص2:39 م5:000 م6:20 م
طنطا4:53 ص11:41 ص2:38 م4:58 م6:19 م
الغردقة4:38 ص11:29 ص2:32 م4:53 م6:11 م
الزقازيق4:50 ص11:39 ص2:36 م4:56 م6:17 م
المنيا4:51 ص11:42 ص2:43 م5:04 م6:23 م
بني سويف4:51 ص11:40 ص2:40 م5:01 م6:20 م
شرم الشيخ4:37 ص11:27 ص2:29 م4:50 م6:09 م
الإسماعيلية4:47 ص11:36 ص2:33 م4:53 م6:14 م
الفيوم4:52 ص11:41 ص2:41 م5:01 م6:21 م
دمنهور4:55 ص11:43 ص2:39 م5:000 م6:21 م
الأقصر4:41 ص11:34 ص2:39 م5:000 م6:18 م

طريقة حساب مواقيت الصلاة في مصر

تُحسب المواقيت وفق طريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة المعتمدة في مصر: يبدأ الفجر عند انخفاض الشمس 19.5 درجة تحت الأفق، ويبدأ العشاء عند انخفاضها 17.5 درجة، ويبدأ العصر حين يصير ظل الشيء مثله، وهو قول جمهور الفقهاء. وتُعرض الأوقات بالتوقيت المحلي الرسمي لمصر، بما في ذلك فترة التوقيت الصيفي.

تختلف المواقيت من مدينة إلى أخرى بحسب موقعها الجغرافي؛ فمدن الشرق كبورسعيد والإسماعيلية والغردقة يدخل فيها الوقت قبل مدن الغرب كالإسكندرية ودمنهور ببضع دقائق.

المواقيت المعروضة حسابات فلكية تقريبية، والمرجع في دخول الوقت هو التقويم الرسمي وأذان المسجد القريب منك.

مواقيت الصلاة في مدن مصر